追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | Premex | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源 |
瑞士Premex高壓釜磁力耦合器Macfix是高壓反應釜螺紋耦合器家族成員之一。實驗室攪拌器,用于強烈混合高達 5 升 (H2O) 的樣品。精簡的設計和對基本要素的專注使瑞士Premex高壓釜磁力耦合器Macfix成為可靠的實驗室伴侶。
螺紋連接 M30x2 mm
橫向調節截止閥
通過金屬切割環密封反應器蓋
磁耦合扭矩 20 Ncm - 200 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L),WNr.1.4980 (AISI 660) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標準。
工作溫度 250°C 或 300°C
工作壓力 200 bar、250 bar 和 700 bar 根據所選材料
輸出軸上的防銹滾珠軸承。帶有滑動軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦材版。
滾珠軸承的最大速度為 1'500 rpm。
通過簧片觸點和脈沖發生器的速度拾取
驅動軸 ? 7 mm 用于現場驅動
輸出軸 ? 7 mm 用于安裝攪拌器
可提供各種長度和材料的合適攪拌器,例如 ? 25 或 ? 38 mm 的自吸氣攪拌器。
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm、90 Ncm、110 Ncm、150 Ncm 和 200 Ncm
材料 WNr.1.4435 在 200 bar,WNr.2.4602 在 250 bar 或 WNr.1.4980 at 700 bar 可應要求提供更多材料。
WNr1.4435 版輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶滑動軸承 PTFE/碳的哈氏合金版。
最大速度 1'300 rpm。帶滾珠軸承和 1'200 rpm。帶滑動軸承。
Sitec 或 Whitey 型供氣側閥
您清楚地了解磁力攪拌頭必須為您做什么。它必須易于安裝在您的高壓釜蓋上,應能承受高壓和高溫,同時提供高度的安全性。當然,除了扭矩的選擇之外,您還希望直接在輸出軸上進行速度測量、氣體供應和更換攪拌元件時的高度靈活性。所有這些對于 macfix 來說都沒有問題,它結合了所有屬性。
貨號 | 螺紋尺寸 mm | 扭矩 Ncm | 材料 WNr | 溫度 ℃ | 壓力 bar | 輸出軸 ? mm | 變體 | 長 x 寬 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120001 | M30x2 | 20 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 175 |
120002 | M30x2 | 20 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 175 |
120003 | M30x2 | 20 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 175 |
120004 | M30x2 | 40 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 187 |
120005 | M30x2 | 40 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 187 |
120006 | M30x2 | 40 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 187 |
120007 | M30x2 | 60 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 209 |
120008 | M30x2 | 60 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 209 |
120009 | M30x2 | 60 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 209 |
120010 | M30x2 | 90 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 231 |
120011 | M30x2 | 90 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 231 |
120012 | M30x2 | 90 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 231 |
121426 | M30x2 | 110 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 243 |
121427 | M30x2 | 110 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 243 |
121428 | M30x2 | 110 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 243 |
121432 | M30x2 | 150 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 255 |
121433 | M30x2 | 150 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 255 |
121434 | M30x2 | 150 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 255 |
128623 | M30x2 | 200 | 1.4435 | 250 | 200 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 279 |
128627 | M30x2 | 200 | 1.4980 | 300 | 700 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 279 |
128628 | M30x2 | 200 | 2.4602 | 300 | 250 | 7 | 簧片、閥門 | 162 x 50 x 279 |
產品咨詢